Mgico Solitario (Liga Latina) Segunda Fase.
Publicado en Feb 06, 2012
Prev
Next
Desastre de Francia, Estados Unidos y Argentina, que quedan eliminados. España superó ligeramente su actuación anterior y alcanza el puesto número 10. Rumanía encabeza la Liga con una sorprendente actuación.
1.- Rumanía.- 36'075 + 6 + 5 + 7 + 0 + 7 + 2 + 0 + 7 + 7 + 6 = 83 = 83'435.
2.- Panamá.- 46'525 + 2 + 5 + 5 + 3 + 1 + 1 + 0 + 6 + 5 + 6 = 80 = 81'245.
3.- Chile.- 36'010 + 7 + 6 + 6 + 3 + 7 + 6 + 4 + 0 + 1 + 3 = 79 = 79'231.
4.- Brasil.- 42'377 + 0 + 3 + 5 + 6 + 0 + 7 + 5 + 3 + 1 + 6 = 78 = 78'491.
5.- Guatemala.- 38'700 + 0 + 6 + 3 + 3 + 5 + 7 + 0 + 6 + 5 + 3 = 76 = 77'430.
6.- Ecuador.- 42'640 + 0 + 6 + 5 + 6 + 0 + 0 + 3 + 7 + 6 + 0 = 75 = 76'402.
7.- R. Dominicana.- 30'430 + 6 + 5 + 6 + 3 + 1 + 1 + 3 + 6 + 7 + 7 = 75 = 76'166.
8.- Méjico.- 42'060 + 7 + 6 + 3 + 3 + 5 + 0 + 7 + 0 + 0 + 1 = 74 = 74'660.
9.- Colombia.- 37'603 + 6 + 3 + 1 + 6 + 1 + 4 + 6 + 0 + 1 + 0 = 73 = 74'327.
10.- España.- 32'010 + 3 + 0 + 0 + 7 + 7 + 5 + 3 + 6 + 5 + 5 = 71 = 71'741.
11.- Perú.- 24'456 + 7 + 0 + 5 + 3 + 0 + 7 + 2 + 7 + 0 + 3 = 68 = 68'857.
12.- Antillas.- 28'742 + 3 + 0 + 1 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 + 5 + 1 = 68 = 68'796.
13.- Honduras.- 32'602 + 5 + 6 + 0 + 7 + 3 + 4 + 0 + 0 + 7 + 3 = 67 = 68'328.
14.- Bermudas.- 37'000 + 2 + 2 + 6 + 3 + 7 + 0 + 0 + 5 + 0 + 3 = 65 = 65'666.
15.- Costa Rica.- 25'660 + 1 + 6 + 6 + 3 + 6 + 6 + 1 + 6 + 2 + 3 = 65 0 65'660.
16.- Cuba.- 32'350 + 0 + 6 + 7 + 1 + 3 + 3 + 2 + 5 + 2 + 3 = 64 = 64'696.
17.- Venezuela.- 28'750 + 5 + 5 + 7 + 3 + 0 + 0 + 3 + 0 + 6 + 5 = 62 = 63'450.
18.- El Salvador.- 29'154 + 1 + 3 + 1 + 7 + 6 + 3 + 6 + 0 + 1 + 5 = 62 = 62'178.
19.- Paraguay.- 27'001 + 3 + 7 + 4 + 6 + 0 + 6 + 1 + 3 + 3 + 0 = 60 = 60'074.
20.- Bahamas.- 36'422 + 2 + 3 + 0 + 3 + 5 + 0 + 6 + 3 + 0 + 0 = 58 = 58'872.
-------------------------------------------------------------------------------------
21.- Francia.- 25'701 + 5 + 3 + 7 + 4 + 0 + 0 + 6 + 0 + 3 + 0 = 53 = 54'472.
22.- E. Unidos.- 30'152 + 0 + 7 + 0 + 0 + 3 + 1 + 2 + 1 + 6 + 2  52 = 52'459.
23.- Puerto Rico.- 28'617 + 0 + 6 + 3 + 6 + 0 + 2 + 0 + 2 + 0 + 4 = 51 = 51'746.
24.- Argentina.- 24'166 + 0 + 0 + 3 + 5 + 2 + 7 + 5 + 0 + 0 + 2 = 48 = 48'726.
25.- Jamaica.- 24'054 + 0+ 7 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 = 39 = 39'769
Argentina sólo pudo superar a Jamaica para, con solamente 48'746 puntos, quedar en penúltimo lugar y, por lo tanto, eliminado de la competición; e igual desastrosa actuación tuvieron Francia (54'472) y Estados Unidos (51'746) que quedaron lejos de los 58'872 de Bahamas que, por el contrario, con su digna resistencia, sigue en la lucha. Además de Jamaica y los citados Francia, Estados Unidos y Argentina, también quedó eliminado Puerto Rico.
España mejoró bastante su progresión ascendente (3 + 0 + 0 + 7 + 7 + 5 + 3 + 6 + 5 + 5) pero sigue teniendo algunos altibajos y a grandes actuaciones (7+7) también nos brindó dos decepciones (0+0) pero nuevamente el 5 + 5 de su actuación final (apoyado con el 6 anterior) le saca del peligro y ahora ocupa un digno lugar número 10.
La gran sorpresa fue Rumanía que, desde el lugar número 9 pasa a ser líder de la Liga (número 1) con 83'435 puntos y solamente le pisa los talones Panamá, que sigue siendo la gran sorpresa inesperada del torneo al estar en segundo lugar co  81'425 puntos. Chile resiste bien y ocupa el puesto número 3, mientras Brasil continúa siendo uno de los favoritos (cuarto en la general) y Colombia pierde gas (puesto número 9 con 74'327 puntos). Un equipo que parece con buen futuro es Méjico (74'660) y siguen sorprendiendo Guatemala y República Dominicana. En cuanto a Ecuador, empieza a perder posiciones y baja al número 6. Paraguay tuvo que hacer grandes esfuerzos para no ser eliminado.
Entre la zona cómoda, que cierra España (número 10) y los demás que se sitúan sin apuros (con lo que se salvan de la eliminación) están: Perú, Antillas, Honduras, Bermudas, Costa Rica, Cuba, Venezuela, El Salvador, Paraguay y Bahamas.
En cuanto a los países no americanos, Rumanía es de momento el líder indiscutible (primer lugar con 83'435) mientras que ya solo queda, como rival, nuestra España (puesto número 10 con 71'741). La diferencia entre Rumanía y España (12 puntos) parece insalvable; pero España aún no tira la toalla y se mantiene la incógnita acerca de su futuro: porque de momento se sigue salvando de la zona peligrosa... mientras que potencias como Francia, Estados Unidos y Argentina han tenido que decir adiós sin pena ni gloria alguna. España puede, de un momento a otro, dar un salto cualitativo que es lo que estamos esperando. De España siempre se puede esperar lo mejor o lo peor.
Cuba empieza a hundirse y cae hasta el número 16 con sólo 64'696 puntos y lo mismo le sucede a Venezuela, en el puesto número 17, con un escaso 63'450.
Página 1 / 1
Foto del autor Jos Orero De Julin
Textos Publicados: 7132
Miembro desde: Jun 29, 2009
0 Comentarios 405 Lecturas Favorito 0 veces
Descripción

Juego solitario con naipes espaoles.

Palabras Clave: Juegos Entretenimiento Pasatiempos.

Categoría: Artculos

Subcategoría: Entretenimiento



Comentarios (0)add comment
menos espacio | mas espacio

Para comentar debes estar registrado. Hazte miembro de Textale si no tienes una cuenta creada aun.

busy