Mgico Solitario (Liga Latina) Tercera Fase.
Publicado en Feb 06, 2012
Prev
Next
España se mantiene a pesar de su floja actuación. Panamá, Colombia y Guatemala se sitúan en los tres primeros lugares. Sucumbieron Cuba y Venezuela. Rumanía empieza su declive.
1.- Panamá.- 81'425 + 6 + 4 + 5 + 3 + 7 + 0 + 5 + 3 + 7 + 1 = 122 = 122'701.
2.- Colombia.- 74'327 + 6 + 3 + 7 + 3 + 6 + 7 + 4 + 6 + 0 + 6 = 122 = 122'377.
3.- Guatemala.- 77'430 + 4 + 2 + 7 + 6 + 7 + 3 + 0 + 6 + 4 + 5 = 121 = 121'766.
4.- Brasil.- 78'491 + 5 + 6 + 1 + 1 + 6 + 0 + 3 + 7 + 5 + 3 = 115 = 115'724.
5.- Chile.- 79'231 + 6 + 6 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 3 + 6 + 0 = 113 = 113'771.
6.- Rumanía.- 83'435 + 6 + 0 + 3 + 6 + 3 + 1 + 2 + 0 + 2 + 6 = 112 = 112'506.
7.- Costa Rica.- 65'660 + 1 + 7 + 5 + 7 +7 + 0 + 6+ 7 + 1 + 0 = 106 = 106'725.
8.- Paraguay.- 60'074 + 5 + 6 + 6 + 7 + 5 + 0 + 5 + 3 + 7 + 6 = 106 = 106'145.
9.- Bermudas.- 65'666 + 1 + 6 + 5 + 3 + 2 + 7 + 1 + 6 + 3 + 6 = 105 = 106'043.
10.- Méjico.- 74'660 + 5 + 6 + 0 + 3 + 1 + 3 + 6 + 3 + 4 + 0 = 105 = 105'664.
11.- Honduras.- 68'328 + 6 + 7 + 6 + 3 + 0 + 0 + 3 + 3 + 1 + 6 = 103'685.
12.- Perú.- 68'857 + 7 + 7 + 7 + 5 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 101 = 102'257.
13.- R. Dominicana.- 76'166 + 0 + 1 + 4 + 7 + 0 + 1 + 4 + 6 + 0 + 2 = 101 = 101'333.
14.- España.- 71'741 + 0 + 6 + 3 + 3 +3 + 0 + 6 + 3 + 1 + 3 = 99 = 99'781.
15.- Ecuador.- 76'402 + 1 + 1 + 3 + 5 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 6 = 99 = 99'464.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.- El Salvador.- 62'178 + 6 + 4 + 1 + 0 + 4 + 6 + 6 + 1 + 3 + 5 = 98 = 98'888.
17.- Antillas.- 68'796 + 0 + 5 + 2 + 6 + 1 + 0 + 7 + 2 +0 + 3 = 94 = 94'798.
18.- Cuba.- 64'696 + 0 + 3 + 3 + 1 + 0 + 6 + 6 + 1 + 3 + 6 = 93 = 93'736.
19.- Venezuela.- 63'450 + 4 + 0 + 0 + 3 + 0 + 1 + 2 + 5 + 0 + 1 = 79 = 79'924.
20.- Bahamas.- 58'872 + 5 + 0 + 2 + 3 + 1 + 0 + 3 + 0 + 0 + 3 = 76 = 76'097.
La mala actuación de España (99'781) le lleva a bajar hasta el lugar número 14, a tan sólo dos de la eliminación, y se salva milagrosamente junto con Ecuador (99'464) por sólo menos de un punto de diferencia con El Salvador (98'888). La serie obtenida por España (0 + 6 + 3 + 3 + 3 + 0 + 6 + 3) le hace pasar graves apuros para no quedar eliminado.
En cuanto a Ecuador las tres pésimas series (0 + 0 + 0) le resta todas las posibilidades de mantenerse entre los primeros favoritos y se queda en el último lugar de los salvados (en el lugar número 15 con 99'464) a menos de un punto de diferencia con El Salvador (98'888) que lidera el grupo de los 5 eliminados: El Salvador, Antillas, Cuba, Venezuela y Bahamas.
La hecatombe de Cuba (93'735) y la mayor hecatombe de Venezuela (79'924) les llevan al desastre. Cuba se vino abajo con una serie de dos ceros (0 + 0 ) y dos unos (  1 + 1) y nunca logró un 7. Venezuela fracasa estrepitosamente con cuatro ceros (0 + 0 + 0 + 0) y dos unos (1 + 1) a lo que hay que añadir que lo máximo que consiguió fue un 5.
En la parte alta de la tabla, Panamá (122'701) y Colombia (122'377) mantienen una durísima lucha y sólo se les acerca Guatemala (121'766) mientras quedan ya algo lejos Brasil (115'724), Chile (113'771) y Rumanía (112'506). Rumanía comienza su descenso y declive. En la zona cómoda se encuentran países como Costa Rica (que comienza a hacer acto de presencia) y, sobre todo, Paraguay (con unos excelentes resultados) mientras Méjico sigue manteniendo sus aspiraciones.
La actuación de España rozó la tragedia pues obtuvo dos ceros (0 + 0) pero se salvó de la debacle gracias a los dos milagrosos seis que obtuvo (6 + 6). Ecuador lo hizo todavía peor pues bajó, de golpe y porrazo, de ocupar el número 6 hasta caer al número 15 que le dejó al mismísimo borde de la eliminación.
Página 1 / 1
Foto del autor Jos Orero De Julin
Textos Publicados: 7132
Miembro desde: Jun 29, 2009
0 Comentarios 206 Lecturas Favorito 0 veces
Descripción

Juego de solitario con naipes espaoles.

Palabras Clave: Juegos Entretenimiento Pasatiempos.

Categoría: Artculos

Subcategoría: Entretenimiento



Comentarios (0)add comment
menos espacio | mas espacio

Para comentar debes estar registrado. Hazte miembro de Textale si no tienes una cuenta creada aun.

busy