Mágico Solitario (Versión Escalonar) 2 Ejemplos.
Publicado en Aug 16, 2012
Prev
Next
Primer Ejemplo:
Primer Escalonar.- Horizontal (25), Vertical (35), Quebrada (14) = 74
Segundo Escalonar.- Horizontal (23), Vertical (21), Quebrada (04) = 48
Tercer Escalonar.- Horizontal (25), Vertical (19), Quebrada (13) = 57
Cuarto Escalonar.- Horizontal (03), Vertical (35), Quebrada (29) = 68
Quinto Escalonar.- Horizontal (23), Vertical (15), Quebrada (07) = 45
Sexto Escalonar.- Horizontal (06), Vertical (32), Quebrada (09) = 47
Séptimo Escalonar.- Horizontal (08), Vertical (11), Quebrada (18) = 37
Octavo Escalonar.- Horizontal (00), Vertical (12), Quebrada (08) = 20
Noveno Escalonar.- Horizontal (33), Vertical (25), Quebrada (14) = 72
Décimo Escalonar.- Horizontal (17), Vertical (22), Quebrada (22) = 61
Total.- 74 + 48 + 57 + 68 + 45 + 47 + 37 + 20 + 72 + 61 = 529
Media = 52'90 Máxima = 74 Mínima = 20 Diferencial = 54
Horizontal Máxima = 33 Horizontal Mínima = 00 Diferencial = 33
Vertical Máxima = 35 Vertical Mínima = 11 Diferencial = 24
Quebrada Máxima = 29 Quebrada Mínima = 04 Diferencial = 25
Suma Diferenciales = 136 Total Diferencial = 393
Resultado Final = 393 puntos Media = 39'30 (Máxima = 54 / Mínima = 24)
Porcentaje Efectividad = 67'95 % (Bonificación = 6'79)
CALIFICACIÓN FINAL = 7
-------------------------------------------------------------------------------
Segundo Ejemplo:
Primer Escalonar.- Horizontal (14), Vertical (12), Quebrada (13) = 39
Segundo Escalonar.- Horizontal (06), Vertical (27), Quebrada (17) = 50
Tercer Escalonar.- Horizontal (24), Vertical (15), Quebrada (03) = 42
Cuarto Escalonar.- Horizontal (15), Vertical (03), Quebrada (06) = 24
Quinto Escalonar.- Horizontal (20), Vertical (08), Quebrada (16) = 44
Sexto Escalonar.- Horizontal (10), Vertical (15), Quebrada (14) = 39
Séptimo Escalonar.- Horizontal (13), Vertical (05), Quebrada (03) = 21
Octavo Escalonar.- Horizontal (25), Vertical (05), Quebrada (03) = 33
Noveno Escalonar.- Horizontal (28), Vertical (14), Quebrada (14) = 56
Décimo Escalonar.- Horizontal (10), Vertical (25), Quebrada (06) = 41
Total.- 39 + 50 + 42 + 24 + 44 + 39 + 21 + 33 + 56 + 41 = 389
Media = 38'90 Máxima = 56 Mínima = 21 Diferencial = 35
Horizontal Máxima = 28 Horizontal Mínima = 06 Diferencial = 22
Vertical Máxima = 27 Vertical Mínima = 03 Diferencial = 24
Quebrada Máxima = 17 Quebrada Mínima = 03 Diferencial = 14
Suma Diferenciales = 95 Total Diferencial = 274
Resultado Final = 274 puntos Media = 27'40 (Máxima = 35 / Mínima = 14)
Porcentaje Efectividad = 70'43 % (Bonificación = 7'04)
CALIFICACIÓN FINAL = 7
Página 1 / 1
Foto del autor José Orero De Julián
Textos Publicados: 7132
Miembro desde: Jun 29, 2009
0 Comentarios 276 Lecturas Favorito 0 veces
Descripción

Juego con naipes españoles.

Palabras Clave: ´Comunicación Divulgación Artículo Entretenimiento Juego Ocio.

Categoría: Artículos

Subcategoría: Entretenimiento



Comentarios (0)add comment
menos espacio | mas espacio

Para comentar debes estar registrado. Hazte miembro de Textale si no tienes una cuenta creada aun.

busy